Test 1: Slalomdribbling nach
Zeit
| Note | Punkte | Zeit in Sek. |
| 1+ | 15 | 15,0 bis ..... |
| 1 | 14 | 16,0 bis 15,1 |
| 1- | 13 | 17,0 bis 16,1 |
| 2+ | 12 | 18,0 bis 17,1 |
| 2 | 11 | 19,0 bis 18,1 |
| 2- | 10 | 20,0 bis 19,1 |
| 3+ | 9 | 21,0 bis 20,1 |
| 3 | 8 | 22,0 bis 21,1 |
| 3- | 7 | 23,0 bis 22,1 |
| 4+ | 6 | 24,0 bis 23,1 |
| 4 | 5 | 25,0 bis 24,1 |
| 4- | 4 | 26,0 bis 25,1 |
| 5+ | 3 | 27,0 bis 26,1 |
| 5 | 2 | 28,0 bis 27,1 |
| 5- | 1 | 29,0 bis 28,1 |
| 6 | 0 | 30,0 bis 29,1 |
Test 2: TorschüsseJeder Schüler hat 5 Torschüsse aus 9 m Entfernung. Für jeden Torschuß kann man maximal 3 Punkte erzielen. 5 Schüsse mal 3 Punkte = 15 Punkte = Note 1+ zurück Test3: FlankenJeder Schüler schlägt 5 Flanken in 3 konzentrische Kreise. Erreicht jede Flanke den inneren Kreis (1 m Radius) so erzielt er jedes mal 3 Punkte. 5 Flanken mal 3 Punkte = 15 Punkte = Note 1+ zurück |
Viel Spaß beim Benoten! zurück zum Seitenanfang ![]()